| 在水中作用 | 氯 | 臭氧 | 
|---|---|---|
| 氧化電位(伏特) | 1.36 | 2.07 | 
| 消毒:細菌病毒 | 適度溫和 | 非常好 | 
| 環保 | 沒有 | 是 | 
| 去除顏色 | 中等 | 優秀 | 
| 致癌物質形成 | 容易 | 不會 | 
| 有機物氧化 | 中等 | 高 | 
| 微絮凝 | 沒有 | 中等 | 
| pH效應 | 變量 | 降低 | 
| 水半衰期 | 2-3小時 | 20分鐘 | 
| 操作危害:皮膚毒性吸入毒性 | 高高 | 中等偏高 | 
| 實施復雜性 | 低 | 高 | 
| 國會費用 | 低 | 高 | 
| 每月使用成本 | 中等 - 高 | 低 | 
| 空氣預處理 | 沒有 | 廣泛 | 
Copyright ? www.lcct.net.cn 北京同林臭氧實驗網 版權所有 非商用版本 備案號:京ICP備17038069-1號